幅寬 | 190、210、220、230厘米(窄幅機) 340、360厘米(寬幅機) |
幅縮 | 70厘米(窄幅機)90厘米(寬幅機) |
織機驅動 | 開關磁阻主馬達直接驅動 |
轉速 | 設計最高轉速750轉/分,經濟轉速550-600轉分(190型) |
入緯率 | 最高可達1425米/分 |
紗支范圍 | 短纖紗:Nm200-Nm3(Ne120-Ne1.8) 長絲:22den-3000den(25dtex-3300dtex) |
緯紗選色 | 1-8色或不同紗線規格任意編程 |
緯紗監測 | 6或8孔防雙緯緯紗檢測器 |
開口機構 | STAUBLI2658電子旋轉多臂機,最多可配20片綜框踏盤開口裝置(選配)大提花龍頭(選配) |
打緯機構 | 位于機身內側兩組共軛凸輪打緯機構(窄幅機)位于機身內側三組共軛凸輪打緯機構(寬幅機) |
引緯機構 | 獨特的空間連杄引緯機構(專利)16mm窄劍帶、單導鉤飛行系統27mm寬劍帶、無導鉤飛行系統(選配) |
送經機構 | 伺服電機控制,850Kg稱重式張力傳感器經軸脫卸裝置,雙后梁系統 |
織軸直徑 | 800、1000mm |
停經裝置 | 6列電子停經架,節距30mm |
卷取機構 | 伺服電機控制,雙壓輥卷布輥,最大卷布輯直徑:550mm,機外大裝裝置1500mm(選配) |
緯密 | 4-200緯/厘米 |
尋緯功能 | 全自動尋緯,閉合梭口定位控制系統 |
剪刀 | 機械式緯剪,機械式邊剪 |
網絡接口 | 以太網、USB、串行接口 |
其它功能 | 組網群控、遠程診斷(選配) |
水冷系統 | (選配) |
機器介紹
HsMax型高速劍桿織機采用成熟的劍桿織造技術,吸收國際上最優越的織機中間打緯結構和獨有的劍帶驅動技術完美結合,這些都提高了這一最新型織機的織造產量,其及其堅固的機身結構確保了高度的穩定性和極低的機器震動,這些都其能輕松織造各種重型或其他所需要的品種面料。